Saic Motor Corporation Limited(600104) : Saic Motor Corporation Limited(600104) Informe flash de producción y ventas de septiembre de 2022

Código de la acción: Saic Motor Corporation Limited(600104) Abreviatura de la acción: Saic Motor Corporation Limited(600104) Código de la obligación: 155847 Abreviatura de la obligación: 19 SAIC 02 Número de anuncio: Pro 2022061

Saic Motor Corporation Limited(600104) Actualización de la producción y las ventas de septiembre de 2022

El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.

Saic Motor Corporation Limited(600104) Los datos de la producción y las ventas instantáneas de septiembre de 2022 son los siguientes.

Producción (unidades) Ventas (unidades)

SAIC Volkswagen 136135 124297 9,52% 983178 854601 15,05% 130203 125019 4,15% 962206 850437 13,14% Automobile Co.

SAIC-GM 111531 130799 -14,73% 854359 910455 -6,16% 112021 124033 -9,68% 853905 901906 -5,32% Automobile Co.

Saic Motor Corporation Limited(600104) 76.561 85.844 -10,81% 612851 500803 22,37% 74.850 81.007 -7,60% 611166 495362 23,38% Rama de vehículos de pasajeros

SAIC-GM-Wuling 181901 140158 29,78% 1.154074 1.047649 10,16% 164200 150000 9,47% 1.076391 1.051441 2,37% Automobile Co.

SAIC DATONG 22.273 21.478 3,70% 150880 168386 -10,40% 21.724 22.184 -2,07% 152107 163731 -7,10% Automobile Co.

Jiji Automobile 1.277 0 – 4.520 0 – 1.019 0 – 3.077 0 – Technology Co.

SAIC Zhengda 3.121 1.830 70,55% 25.904 25.304 2,37% 2.143 2.198 -2,50% 24.505 24.440 0,27% Limited

SAIC-GM-Wuling Automobile 3.279 2.316 41,58% 19.674 17.768 10,73% 3.003 2.302 30,45% 18.628 16.896 10,25% Indonesia Ltd.

MG Motor 4.607 3.165 45,56% 35.596 31.586 12,70% 4.077 2.901 40,54% 35.326 31.697 11,45% India Limited

Otros 4.125 5.364 -23,10% 32.575 68.833 -52,68% 3.852 6.160 -37,47% 32.913 83.133 -60,41%

Saic Motor Corporation Limited(600104) Total vehículos 544810 515251 5,74% 3.873611 3.625385 6,85% 517092 515804 0,25% 3.770224 3.619043 4,18%

De los cuales: Vehículos de nueva energía 113752 66.110 72,06% 748916 483111 55,02% 95.379 64.233 48,49% 698501 478908 45,85%

Exportación y bases en el extranjero 110139 71.577 53,87% 690921 443396 55,82% 108355 71.667 51,19% 688206 441771 55,78%

Nota 1: Los datos de la tabla anterior son únicamente las cifras de producción y ventas de la empresa, que no han sido confirmadas por la auditoría y están sujetas a los informes periódicos de la empresa. Nota 2: Los datos de producción y ventas de SAIC DATONG Auto Co. incluyen la marca Yuejin. Nota 3: Otros incluye principalmente Shanghai Shenwo Bus Company Limited, SAIC Hongyan Automobile Company Limited, Nanjing Iveco Automobile Company Limited, etc.

Saic Motor Corporation Limited(600104) Consejo de Administración

10 de octubre de 2022

- Advertisment -